Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
5289 2021-01-21 1 2 3 4 6 10 11 12 14 17 21 24
5288 2021-01-20 2 5 6 7 11 12 13 16 18 19 22 23
5287 2021-01-20 2 3 5 6 7 9 14 17 20 22 23 24
5286 2021-01-19 1 2 4 6 7 9 11 17 19 21 22 23
5285 2021-01-19 3 8 9 10 11 13 15 16 17 20 23 24
5284 2021-01-18 1 2 3 6 7 10 12 14 17 19 20 22
5283 2021-01-18 4 7 8 9 11 12 13 15 17 18 20 23
5282 2021-01-17 2 3 5 6 8 11 15 16 18 19 23 24
5281 2021-01-17 2 4 6 10 11 12 14 16 17 22 23 24
5280 2021-01-16 1 3 4 5 6 8 14 16 17 18 21 22
5279 2021-01-16 1 2 4 5 6 11 13 14 15 16 18 24
5278 2021-01-15 1 3 4 6 11 13 16 17 18 19 21 24
5277 2021-01-15 3 4 5 6 7 9 10 17 19 20 21 24
5276 2021-01-14 1 2 3 4 5 8 11 12 13 20 23 24
5275 2021-01-14 2 3 4 6 8 10 11 15 16 17 19 21
5274 2021-01-13 1 2 4 6 7 8 11 12 18 19 20 24
5273 2021-01-13 2 4 6 8 11 12 13 15 17 18 23 24
5272 2021-01-12 1 7 8 9 11 16 17 18 19 20 22 23
5271 2021-01-12 4 5 9 10 13 16 17 19 21 22 23 24
5270 2021-01-11 1 3 6 7 8 10 12 15 17 18 21 23
5269 2021-01-11 1 5 7 8 10 12 13 14 15 16 19 21
5268 2021-01-10 2 7 10 11 13 14 17 18 19 22 23 24
5267 2021-01-10 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21 24
5266 2021-01-09 4 5 8 10 11 12 14 16 18 19 22 23
5265 2021-01-09 2 3 4 5 8 10 13 14 17 18 21 24
5264 2021-01-08 1 2 6 7 8 15 17 18 19 22 23 24
5263 2021-01-08 2 4 6 9 10 12 13 14 16 17 20 21
5262 2021-01-07 3 4 9 10 12 13 14 16 17 20 23 24
5261 2021-01-07 3 4 5 6 9 13 15 16 18 20 21 24
5260 2021-01-06 4 7 8 10 14 15 17 18 19 21 22 23
5259 2021-01-06 2 5 6 7 9 11 15 16 19 20 21 22
5258 2021-01-05 1 3 4 6 7 8 13 15 17 20 21 22
5257 2021-01-05 3 5 7 8 14 15 16 17 19 21 23 24
5256 2021-01-04 7 9 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23
5255 2021-01-04 1 3 4 5 6 8 14 16 18 19 20 21
5254 2021-01-03 3 5 6 8 9 10 16 17 18 20 21 23
5253 2021-01-03 1 2 4 9 10 12 13 15 17 18 22 24
5252 2021-01-02 2 4 5 6 7 9 11 12 13 14 18 23
5251 2021-01-02 2 3 7 8 9 11 12 14 15 16 19 23
5250 2021-01-01 1 2 3 5 6 7 13 14 15 16 22 23
5249 2021-01-01 3 4 5 7 8 10 11 12 14 15 16 24
5248 2020-12-31 3 4 7 9 10 11 16 17 18 21 23 24
5247 2020-12-31 1 2 3 5 7 9 12 14 16 18 20 23
5246 2020-12-30 1 3 5 6 7 8 9 14 18 19 21 22
5245 2020-12-30 2 3 4 5 6 10 13 15 16 22 23 24
5244 2020-12-29 1 5 6 7 10 12 13 15 16 21 23 24
5243 2020-12-29 1 6 8 10 12 14 16 17 19 20 22 23
5242 2020-12-28 1 3 4 6 8 12 13 14 18 19 21 24
5241 2020-12-28 4 5 6 7 11 12 14 15 19 21 22 23
5240 2020-12-27 5 7 8 9 10 11 13 14 17 18 19 21
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]