Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
4939 2020-07-30 1 2 3 6 13 14 17 18 19 20 21 22
4938 2020-07-29 1 3 7 11 12 14 16 18 19 21 22 23
4937 2020-07-29 1 2 4 6 7 8 10 14 20 22 23 24
4936 2020-07-28 1 2 4 5 7 9 10 14 17 18 21 23
4935 2020-07-28 2 4 5 6 7 9 11 13 15 17 18 22
4934 2020-07-27 3 4 5 6 8 10 11 12 16 18 19 22
4933 2020-07-27 2 3 4 5 6 8 9 11 14 15 17 23
4932 2020-07-26 1 3 4 7 9 12 14 15 17 20 22 23
4931 2020-07-26 2 3 4 7 8 9 12 19 20 21 22 23
4930 2020-07-25 4 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21
4929 2020-07-25 1 2 4 5 6 11 13 14 17 19 21 24
4928 2020-07-24 1 2 3 4 5 6 12 13 17 20 22 23
4927 2020-07-24 3 5 6 7 9 10 15 19 21 22 23 24
4926 2020-07-23 2 3 4 6 8 9 17 18 21 22 23 24
4925 2020-07-23 2 4 5 7 8 14 16 18 19 20 21 23
4924 2020-07-22 2 4 5 9 11 12 13 15 17 20 21 22
4923 2020-07-22 1 4 5 6 8 9 10 11 13 14 21 23
4922 2020-07-21 2 5 6 7 8 10 14 15 16 20 22 23
4921 2020-07-21 1 2 3 5 6 12 13 15 17 18 21 22
4920 2020-07-20 2 3 7 8 9 13 14 15 16 18 19 23
4919 2020-07-20 2 4 7 9 13 14 15 16 17 18 21 24
4918 2020-07-19 2 3 4 5 6 11 12 13 16 17 19 21
4917 2020-07-19 3 4 5 6 9 11 13 14 15 16 17 21
4916 2020-07-18 2 3 8 12 15 16 17 18 19 20 22 24
4915 2020-07-18 1 2 3 5 6 7 13 14 15 18 21 23
4914 2020-07-17 1 3 4 8 11 15 16 17 18 19 20 21
4913 2020-07-17 2 8 12 14 15 16 19 20 21 22 23 24
4912 2020-07-16 1 4 7 9 10 12 14 17 18 19 21 22
4911 2020-07-16 1 2 4 5 7 11 12 13 17 20 22 23
4910 2020-07-15 1 2 4 5 6 9 11 15 16 17 23 24
4909 2020-07-15 1 2 8 9 10 12 15 16 17 18 19 23
4908 2020-07-14 3 7 8 9 10 11 18 19 21 22 23 24
4907 2020-07-14 1 3 5 7 9 12 13 14 17 19 20 21
4906 2020-07-13 1 2 3 4 5 6 8 9 16 18 20 21
4905 2020-07-13 1 3 4 7 8 10 11 13 14 20 21 22
4904 2020-07-12 1 3 4 5 6 8 9 12 18 19 20 21
4903 2020-07-12 1 5 9 10 11 16 17 19 20 21 23 24
4902 2020-07-11 2 3 8 9 10 11 14 15 18 20 22 24
4901 2020-07-11 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 20 23
4900 2020-07-10 1 2 3 4 7 13 16 17 21 22 23 24
4899 2020-07-10 2 4 6 7 8 9 10 12 13 20 22 24
4898 2020-07-09 1 2 8 9 10 11 14 16 18 19 22 24
4897 2020-07-09 1 2 3 5 6 7 13 14 15 17 18 22
4896 2020-07-08 1 4 5 6 7 8 10 12 17 18 21 22
4895 2020-07-08 3 4 8 10 12 13 14 16 19 20 22 24
4894 2020-07-07 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 20 22
4893 2020-07-07 1 8 9 10 11 14 15 17 19 21 22 23
4892 2020-07-06 2 7 8 9 11 14 16 18 19 20 22 23
4891 2020-07-06 1 2 4 6 8 10 13 14 15 17 18 21
4890 2020-07-05 1 3 4 5 8 9 10 13 14 17 23 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]