Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
3590 2018-09-24 1 3 4 5 7 8 9 12 14 15 17 22
3589 2018-09-24 2 3 9 11 14 16 17 19 20 22 23 24
3588 2018-09-23 3 5 6 9 11 12 13 14 17 21 23 24
3587 2018-09-23 1 3 10 11 12 14 15 16 17 18 20 23
3586 2018-09-22 2 3 4 5 9 10 13 14 15 22 23 24
3585 2018-09-22 1 3 4 5 9 12 15 17 18 19 21 23
3584 2018-09-21 2 3 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
3583 2018-09-21 3 4 5 6 8 9 10 11 14 15 20 21
3582 2018-09-20 5 6 9 10 11 13 14 16 17 18 21 23
3581 2018-09-20 2 3 5 6 7 8 12 13 15 18 22 23
3580 2018-09-19 3 7 8 14 15 17 19 20 21 22 23 24
3579 2018-09-19 1 3 4 6 7 9 10 13 15 20 22 24
3578 2018-09-18 1 4 5 6 8 9 10 11 13 15 18 20
3577 2018-09-18 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 19 24
3576 2018-09-17 1 2 4 6 8 9 11 12 15 16 17 23
3575 2018-09-17 2 5 7 9 11 12 14 15 16 18 20 23
3574 2018-09-16 3 6 7 8 9 11 12 15 16 17 18 22
3573 2018-09-16 1 3 5 11 12 13 14 16 17 21 22 23
3572 2018-09-15 1 2 3 4 5 6 9 12 14 21 23 24
3571 2018-09-15 2 5 6 10 15 16 17 18 20 21 22 23
3570 2018-09-14 2 4 5 10 11 15 16 18 21 22 23 24
3569 2018-09-14 1 4 5 6 8 12 13 14 16 18 20 24
3568 2018-09-13 2 3 4 6 7 10 11 14 15 16 20 24
3567 2018-09-13 1 3 5 7 11 12 13 14 18 19 20 22
3566 2018-09-12 2 5 6 7 11 12 13 16 18 20 23 24
3565 2018-09-12 2 5 6 7 8 12 14 20 21 22 23 24
3564 2018-09-11 2 7 8 11 12 13 18 19 20 21 22 23
3563 2018-09-11 1 3 4 5 6 7 11 12 14 17 19 21
3562 2018-09-10 2 4 5 6 8 12 15 16 17 22 23 24
3561 2018-09-10 7 8 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21
3560 2018-09-09 2 5 6 8 9 10 11 14 17 18 20 23
3559 2018-09-09 1 2 3 4 7 11 13 14 19 20 21 23
3558 2018-09-08 3 8 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23
3557 2018-09-08 2 3 6 8 9 10 12 14 18 19 20 24
3556 2018-09-07 1 2 4 6 8 11 12 13 16 20 23 24
3555 2018-09-07 1 2 5 8 12 13 14 15 16 18 20 21
3554 2018-09-06 2 6 8 9 10 12 13 19 20 21 22 24
3553 2018-09-06 5 6 9 12 14 15 18 19 20 21 22 23
3552 2018-09-05 2 5 6 8 11 12 16 17 20 22 23 24
3551 2018-09-05 3 4 10 11 12 14 15 16 19 20 21 23
3550 2018-09-04 3 4 5 6 8 10 14 16 17 19 20 21
3549 2018-09-04 3 4 5 6 8 10 14 16 17 20 22 24
3548 2018-09-03 1 2 4 6 7 8 11 13 14 16 18 19
3547 2018-09-03 1 2 3 7 9 10 12 14 15 19 20 22
3546 2018-09-02 1 2 5 8 9 12 15 16 19 20 22 23
3545 2018-09-02 2 4 6 7 11 13 14 15 16 17 18 19
3544 2018-09-01 1 4 6 8 9 12 13 14 16 17 18 21
3543 2018-09-01 2 3 4 6 11 13 14 15 16 17 19 21
3542 2018-08-31 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21
3541 2018-08-31 1 2 3 4 6 8 9 14 15 17 18 21
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]