Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
2290 2016-12-13 1 5 7 10 11 14 15 16 17 18 21 22
2289 2016-12-13 3 4 7 8 9 10 13 15 17 19 20 23
2288 2016-12-12 4 5 6 7 8 12 14 15 16 20 21 23
2287 2016-12-12 1 5 6 11 12 13 15 16 17 19 20 22
2286 2016-12-11 3 6 8 10 12 13 14 15 19 20 23 24
2285 2016-12-11 1 2 3 7 8 9 10 12 15 16 17 22
2284 2016-12-10 1 2 3 5 6 7 14 17 20 22 23 24
2283 2016-12-10 3 6 8 12 13 15 16 17 21 22 23 24
2282 2016-12-09 3 4 6 7 8 9 10 15 17 19 22 23
2281 2016-12-09 3 4 7 10 11 12 14 15 17 19 21 24
2280 2016-12-08 5 6 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
2279 2016-12-08 3 4 6 8 9 11 13 18 19 20 22 23
2278 2016-12-07 3 7 9 10 11 13 17 18 19 20 22 23
2277 2016-12-07 2 5 7 9 10 11 14 15 18 19 21 24
2276 2016-12-06 2 3 5 6 7 8 13 15 18 19 20 21
2275 2016-12-06 1 3 4 5 6 7 8 10 12 15 21 24
2274 2016-12-05 1 2 4 9 12 13 14 16 18 20 22 23
2273 2016-12-05 3 4 5 7 10 11 13 15 18 19 21 24
2272 2016-12-04 2 4 5 8 9 10 11 16 18 22 23 24
2271 2016-12-04 2 3 8 9 10 12 13 14 16 17 21 22
2270 2016-12-03 1 6 7 9 10 11 14 17 18 19 21 23
2269 2016-12-03 6 9 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24
2268 2016-12-02 2 4 6 8 12 14 15 17 19 21 22 24
2267 2016-12-02 2 6 11 13 15 16 17 18 19 21 22 24
2266 2016-12-01 2 3 4 5 6 7 9 10 15 20 22 24
2265 2016-12-01 5 7 8 9 10 14 15 19 20 21 22 23
2264 2016-11-30 1 2 3 6 7 8 9 11 13 19 21 22
2263 2016-11-30 2 3 4 7 9 11 13 18 21 22 23 24
2262 2016-11-29 1 5 6 7 8 9 12 15 16 21 22 24
2261 2016-11-29 2 3 7 9 11 13 15 19 20 21 22 23
2260 2016-11-28 2 3 4 5 7 12 13 14 19 20 23 24
2259 2016-11-28 3 5 6 10 12 13 14 15 17 19 23 24
2258 2016-11-27 1 2 5 7 9 11 12 14 16 22 23 24
2257 2016-11-27 2 3 6 7 13 14 15 17 19 20 22 23
2256 2016-11-26 1 6 8 11 12 13 16 18 19 22 23 24
2255 2016-11-26 2 7 11 14 15 16 18 19 20 21 23 24
2254 2016-11-25 2 3 6 9 10 12 13 14 16 21 22 23
2253 2016-11-25 1 5 6 7 8 11 12 14 19 21 22 24
2252 2016-11-24 1 5 6 7 9 11 15 16 18 19 22 24
2251 2016-11-24 4 8 9 10 11 12 16 19 20 21 23 24
2250 2016-11-23 1 2 3 5 6 11 13 16 17 20 21 23
2249 2016-11-23 2 3 5 6 8 9 14 15 16 20 22 24
2248 2016-11-22 1 2 4 8 10 12 14 16 18 21 23 24
2247 2016-11-22 4 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 22
2246 2016-11-21 2 3 4 7 10 11 13 15 17 19 22 23
2245 2016-11-21 1 5 6 7 8 10 11 17 18 19 21 24
2244 2016-11-20 1 3 4 6 7 8 10 12 13 19 21 23
2243 2016-11-20 1 2 4 8 11 12 14 15 16 17 19 22
2242 2016-11-19 1 2 3 6 7 9 14 15 16 18 20 22
2241 2016-11-19 2 3 5 6 7 8 11 14 15 20 22 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]