Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
1790 2016-04-07 1 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 21
1789 2016-04-07 1 2 3 4 6 10 12 15 16 18 20 22
1788 2016-04-06 3 4 6 7 10 12 13 16 20 21 22 23
1787 2016-04-06 1 4 6 7 13 14 17 18 20 21 22 24
1786 2016-04-05 1 3 4 7 8 11 14 16 21 22 23 24
1785 2016-04-05 1 2 3 6 10 11 13 14 19 22 23 24
1784 2016-04-04 1 3 5 6 14 16 17 19 20 21 22 23
1783 2016-04-04 1 3 4 5 7 9 11 13 14 16 17 21
1782 2016-04-03 1 2 3 5 8 11 12 13 14 17 19 24
1781 2016-04-03 1 2 3 5 8 11 17 18 20 21 22 24
1780 2016-04-02 1 2 4 5 6 10 11 13 14 17 21 23
1779 2016-04-02 3 6 7 9 10 12 14 16 19 21 22 23
1778 2016-04-01 1 2 3 9 10 12 14 16 17 19 20 22
1777 2016-04-01 1 4 6 8 9 12 14 16 17 18 21 22
1776 2016-03-31 3 5 6 7 8 10 11 14 15 16 19 23
1775 2016-03-31 2 7 11 12 13 15 16 19 20 22 23 24
1774 2016-03-30 3 5 7 9 10 11 14 17 19 21 22 23
1773 2016-03-30 3 6 8 9 13 15 16 17 19 21 22 23
1772 2016-03-29 1 3 6 7 9 10 13 14 15 16 22 23
1771 2016-03-29 4 5 6 9 10 12 15 16 17 21 22 24
1770 2016-03-28 1 2 3 7 8 12 13 15 18 19 21 24
1769 2016-03-28 2 5 7 8 10 13 14 15 16 18 21 23
1768 2016-03-27 4 5 6 7 8 11 15 16 17 18 21 22
1767 2016-03-27 3 6 7 9 11 12 14 16 17 20 22 23
1766 2016-03-26 2 6 9 10 12 13 14 18 19 21 23 24
1765 2016-03-26 1 3 5 6 7 9 13 16 18 19 20 23
1764 2016-03-25 1 3 5 7 10 12 14 15 17 18 21 23
1763 2016-03-25 2 6 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23
1762 2016-03-24 3 4 5 7 8 9 13 14 16 19 20 22
1761 2016-03-24 1 6 7 9 10 11 16 18 20 21 22 24
1760 2016-03-23 2 5 6 8 12 15 17 18 19 20 22 23
1759 2016-03-23 1 2 3 4 5 8 9 14 16 17 19 21
1758 2016-03-22 1 6 7 8 12 14 16 17 18 20 23 24
1757 2016-03-22 2 3 5 9 10 11 13 16 17 20 23 24
1756 2016-03-21 1 7 8 10 11 13 15 16 20 21 22 24
1755 2016-03-21 3 5 7 10 11 12 13 14 16 18 19 24
1754 2016-03-20 1 2 7 10 11 12 17 18 19 20 21 24
1753 2016-03-20 2 4 7 8 10 11 12 18 19 20 22 23
1752 2016-03-19 1 2 3 4 6 7 12 17 19 20 21 22
1751 2016-03-19 1 2 3 5 6 7 15 16 18 20 21 22
1750 2016-03-18 1 2 4 5 8 9 14 15 16 20 22 24
1749 2016-03-18 1 5 6 7 8 12 15 17 19 21 22 23
1748 2016-03-17 2 4 5 7 8 13 14 15 17 18 21 23
1747 2016-03-17 1 3 6 7 8 9 11 13 21 22 23 24
1746 2016-03-16 1 2 3 4 6 8 9 14 16 18 20 23
1745 2016-03-16 3 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 24
1744 2016-03-15 1 3 4 6 9 10 11 16 17 18 19 23
1743 2016-03-15 1 2 3 4 5 6 8 9 17 19 20 22
1742 2016-03-14 1 2 3 4 7 8 9 10 12 18 20 24
1741 2016-03-14 1 2 4 5 7 10 13 14 16 19 23 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]