Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
1442 2015-07-22 1 4 5 6 8 12 13 14 16 17 18 21
1441 2015-07-21 2 3 5 7 9 11 13 14 15 16 22 24
1440 2015-07-20 3 4 7 8 11 13 14 16 17 20 23 24
1439 2015-07-19 1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 24
1438 2015-07-18 2 3 6 10 11 12 14 15 18 20 22 24
1437 2015-07-17 1 3 4 5 9 10 11 12 13 14 18 21
1436 2015-07-16 1 2 3 5 6 7 8 15 17 18 21 23
1435 2015-07-15 2 4 5 6 8 10 11 13 14 19 23 24
1434 2015-07-14 1 2 5 7 11 12 13 14 16 18 20 23
1433 2015-07-13 1 2 3 4 6 7 8 14 16 17 20 21
1432 2015-07-12 2 4 6 7 8 9 15 16 17 20 21 22
1431 2015-07-11 2 4 5 7 9 10 12 14 15 22 23 24
1430 2015-07-10 3 4 5 6 9 10 14 15 18 20 21 22
1429 2015-07-09 5 6 8 9 11 15 16 18 19 20 22 23
1428 2015-07-08 2 3 4 6 8 9 14 15 16 19 21 23
1427 2015-07-07 3 6 7 9 10 11 13 15 16 21 23 24
1426 2015-07-06 1 2 3 8 9 10 15 17 18 20 22 24
1425 2015-07-05 5 8 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23
1424 2015-07-04 1 3 5 7 8 10 11 15 18 21 22 23
1423 2015-07-03 2 4 8 11 13 14 16 17 19 21 23 24
1422 2015-07-02 1 2 4 6 7 8 10 12 13 19 21 22
1421 2015-07-01 2 4 6 8 9 16 18 19 20 21 22 24
1420 2015-06-30 4 5 7 8 11 12 13 18 21 22 23 24
1419 2015-06-29 1 3 4 6 7 9 14 15 16 21 22 24
1418 2015-06-28 1 3 4 5 9 10 16 17 18 19 22 24
1417 2015-06-27 2 5 7 8 9 11 13 15 16 17 20 23
1416 2015-06-26 1 2 4 5 6 7 10 11 19 20 21 23
1415 2015-06-25 7 8 9 12 13 15 16 18 19 22 23 24
1414 2015-06-24 3 4 5 6 7 9 12 13 15 16 22 23
1413 2015-06-23 1 3 4 8 11 14 15 18 21 22 23 24
1412 2015-06-22 1 2 6 7 9 11 13 14 16 17 23 24
1411 2015-06-21 1 2 3 4 7 9 12 16 18 20 21 22
1410 2015-06-20 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
1409 2015-06-19 2 3 5 7 10 14 15 16 17 18 21 23
1408 2015-06-18 1 2 7 8 9 11 12 18 19 20 21 24
1407 2015-06-17 4 5 7 8 9 11 12 13 16 19 21 22
1406 2015-06-16 1 3 7 9 11 12 17 18 19 20 22 23
1405 2015-06-15 1 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 24
1404 2015-06-14 1 2 4 6 10 11 12 14 17 19 21 24
1403 2015-06-13 4 7 9 12 13 17 18 20 21 22 23 24
1402 2015-06-12 3 4 5 7 8 9 11 13 16 19 22 23
1401 2015-06-11 1 2 5 7 10 13 15 17 18 20 23 24
1400 2015-06-10 5 6 7 8 9 11 15 17 18 19 20 24
1399 2015-06-09 1 2 3 7 9 10 12 14 18 19 21 24
1398 2015-06-08 3 7 8 9 13 15 16 18 20 21 23 24
1397 2015-06-07 4 6 7 12 13 14 15 16 17 18 23 24
1396 2015-06-06 3 4 5 6 7 9 11 14 19 20 23 24
1395 2015-06-05 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 23
1394 2015-06-04 5 7 8 9 12 13 17 18 19 20 22 24
1393 2015-06-03 4 5 7 8 9 11 13 14 15 17 18 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]