Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
6039 2022-01-31 4 6 7 12 14 16 17 18 20 21 23 24
6038 2022-01-30 1 2 3 6 7 10 12 14 16 19 20 24
6037 2022-01-30 2 3 6 7 8 9 12 13 15 17 20 24
6036 2022-01-29 4 6 8 13 14 16 18 19 20 21 22 23
6035 2022-01-29 2 7 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24
6034 2022-01-28 2 6 7 8 11 13 14 16 17 19 20 22
6033 2022-01-28 1 2 4 5 8 9 11 12 15 18 22 23
6032 2022-01-27 2 3 5 7 8 9 11 17 18 21 23 24
6031 2022-01-27 1 3 5 6 7 9 13 14 19 20 21 24
6030 2022-01-26 1 2 3 7 8 10 11 13 16 18 19 21
6029 2022-01-26 3 6 7 8 10 13 14 15 16 19 23 24
6028 2022-01-25 1 5 8 9 10 11 12 16 18 20 21 24
6027 2022-01-25 1 5 6 9 10 15 16 17 18 19 21 24
6026 2022-01-24 1 3 7 8 10 11 13 14 18 19 22 24
6025 2022-01-24 1 4 5 6 7 11 13 16 17 21 22 23
6024 2022-01-23 1 3 4 5 9 11 12 14 21 22 23 24
6023 2022-01-23 2 8 9 12 14 16 17 18 19 20 22 23
6022 2022-01-22 1 5 6 7 10 12 13 15 16 20 22 24
6021 2022-01-22 2 4 5 7 10 11 12 14 15 16 21 23
6020 2022-01-21 3 5 8 9 11 12 14 18 19 20 21 24
6019 2022-01-21 1 2 5 6 7 9 10 12 14 17 18 24
6018 2022-01-20 1 4 7 8 10 13 16 18 20 21 22 23
6017 2022-01-20 1 3 8 10 12 13 14 15 17 18 23 24
6015 2022-01-19 1 2 4 6 8 10 11 12 14 18 22 24
6014 2022-01-19 1 2 5 7 9 10 13 15 18 20 22 24
6013 2022-01-18 4 6 10 11 12 13 14 16 19 20 21 24
6012 2022-01-18 1 2 6 8 9 10 11 13 15 16 17 21
6011 2022-01-17 1 3 4 4 5 5 7 8 10 11 11 14
6011 2022-01-17 14 16 17 17 18 19 20 21 21 22 22 24
6010 2022-01-16 2 3 4 6 7 8 10 12 16 17 18 22
6009 2022-01-16 1 2 6 9 11 15 17 18 19 21 22 23
6008 2022-01-15 1 3 5 6 7 11 18 19 21 22 23 24
6007 2022-01-15 2 3 4 6 7 10 13 15 16 19 21 22
6006 2022-01-14 3 4 5 8 10 11 12 13 15 17 18 22
6005 2022-01-14 1 3 4 5 6 10 12 13 14 18 20 22
6004 2022-01-13 1 4 5 7 10 12 14 15 16 18 19 21
6003 2022-01-13 1 5 6 7 8 10 14 15 17 19 22 24
6002 2022-01-12 3 6 9 11 13 15 17 18 20 21 23 24
6001 2022-01-12 2 4 5 6 9 11 12 13 19 20 21 24
6000 2022-01-11 2 3 4 5 6 7 12 15 18 19 21 22
5999 2022-01-11 4 5 6 7 14 15 16 18 21 22 23 24
5998 2022-01-10 1 3 5 8 9 10 11 13 17 20 21 23
5997 2022-01-10 1 3 5 7 8 9 15 16 18 19 20 23
5996 2022-01-09 1 4 5 6 11 12 13 16 17 18 21 22
5995 2022-01-09 2 3 4 6 9 13 14 15 19 21 23 24
5994 2022-01-08 1 2 4 6 9 12 14 16 18 20 22 24
5993 2022-01-08 1 7 9 10 12 13 14 15 16 19 20 24
5992 2022-01-07 2 4 5 7 11 12 15 16 17 18 20 24
5991 2022-01-07 2 9 10 11 12 13 14 15 17 20 22 24
5990 2022-01-06 1 3 8 9 11 15 16 17 20 21 22 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]