Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
792 2013-10-10 5 9 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24
791 2013-10-09 3 6 7 8 9 11 15 19 20 22 23 24
790 2013-10-08 1 2 6 10 11 13 14 15 16 17 19 23
789 2013-10-07 1 2 3 4 8 10 12 14 15 16 20 22
788 2013-10-06 8 9 10 13 14 15 16 18 19 21 23 24
787 2013-10-05 2 3 6 7 13 14 15 16 17 18 22 23
786 2013-10-04 1 2 3 5 10 12 13 14 19 20 21 22
785 2013-10-03 1 4 7 8 10 11 13 15 16 21 23 24
784 2013-10-02 2 4 8 10 11 13 16 18 20 22 23 24
783 2013-10-01 1 2 3 7 8 9 10 15 16 17 21 23
782 2013-09-30 2 4 6 7 10 11 13 14 21 22 23 24
781 2013-09-29 2 4 5 6 11 13 15 16 18 21 22 24
780 2013-09-28 4 5 6 7 10 11 12 15 16 19 20 23
779 2013-09-27 1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 20 24
778 2013-09-26 1 5 7 8 9 11 12 13 14 16 20 21
777 2013-09-25 4 9 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24
776 2013-09-24 2 6 7 8 11 13 14 16 17 18 19 22
775 2013-09-23 1 2 4 5 8 9 10 11 15 16 20 21
774 2013-09-22 2 4 8 9 12 13 14 15 17 21 23 24
773 2013-09-21 2 3 4 6 8 9 10 14 16 20 23 24
772 2013-09-20 3 5 7 8 10 11 15 17 18 20 21 23
771 2013-09-19 1 4 6 9 13 14 15 16 17 21 22 24
770 2013-09-18 1 2 3 5 9 11 12 15 16 21 23 24
769 2013-09-17 1 6 7 8 11 12 17 18 19 20 22 24
768 2013-09-16 3 5 6 7 8 9 13 17 19 20 22 23
767 2013-09-15 1 2 5 10 11 12 14 15 17 18 20 24
766 2013-09-14 6 7 9 11 13 14 15 17 19 20 22 24
765 2013-09-13 4 5 6 9 10 11 13 16 17 18 22 23
764 2013-09-12 1 3 4 6 7 9 10 11 16 19 21 23
763 2013-09-11 1 3 8 9 10 12 14 15 18 20 22 23
762 2013-09-10 1 2 4 7 9 11 12 13 14 21 23 24
761 2013-09-09 1 2 4 6 7 10 11 14 15 17 19 22
760 2013-09-08 1 3 4 6 10 11 12 15 16 19 20 22
759 2013-09-07 1 2 3 5 8 9 11 13 15 17 19 20
758 2013-09-06 1 6 7 8 10 13 15 17 18 21 22 23
757 2013-09-05 1 2 9 12 13 14 15 16 17 19 21 22
756 2013-09-04 3 4 6 9 12 13 14 15 17 20 21 24
755 2013-09-03 1 2 3 4 6 7 8 12 13 15 20 21
754 2013-09-02 4 5 6 7 9 11 14 15 16 17 20 21
753 2013-09-01 3 4 5 8 11 12 13 15 17 20 23 24
752 2013-08-31 2 4 5 9 11 12 15 18 19 21 22 24
751 2013-08-30 3 4 6 7 8 10 14 15 16 17 20 24
750 2013-08-29 2 4 5 7 9 11 12 13 16 19 23 24
749 2013-08-28 1 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 23
748 2013-08-27 2 5 6 8 10 13 14 15 17 19 21 23
747 2013-08-26 1 3 4 5 6 8 10 12 13 17 20 22
746 2013-08-25 1 3 4 5 6 7 11 17 18 20 21 23
745 2013-08-24 3 4 5 8 10 11 12 13 16 17 21 24
744 2013-08-23 2 3 6 9 10 16 17 18 20 21 22 23
743 2013-08-22 1 2 3 4 7 9 11 13 16 18 20 23
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]