Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
343 2012-06-11 4 5 7 8 10 13 17 19 20 21 22 24
342 2012-06-09 1 3 7 8 11 13 15 16 18 22 23 24
341 2012-06-08 1 3 6 9 11 15 16 17 20 22 23 24
340 2012-06-07 2 4 7 8 10 11 16 17 18 19 21 24
339 2012-06-06 1 2 3 6 8 9 10 13 15 20 22 23
338 2012-06-05 1 5 10 11 13 14 15 18 19 21 23 24
337 2012-06-04 1 4 8 9 10 14 16 17 18 19 20 24
336 2012-06-02 7 9 10 12 13 14 15 16 18 21 22 23
335 2012-06-01 1 3 6 8 12 13 14 15 18 21 22 23
334 2012-05-31 2 4 8 9 10 11 15 16 18 19 20 24
333 2012-05-30 2 3 6 7 8 9 15 16 17 18 19 23
332 2012-05-29 1 5 8 9 10 12 14 16 17 18 20 23
331 2012-05-28 3 7 8 12 13 15 16 18 19 20 21 23
330 2012-05-26 1 2 3 5 6 7 8 11 15 17 20 23
329 2012-05-25 2 4 5 6 8 11 14 18 19 22 23 24
328 2012-05-24 1 2 8 9 10 11 17 18 19 20 22 24
327 2012-05-23 1 4 11 13 14 16 17 19 21 22 23 24
326 2012-05-22 1 2 8 10 11 12 13 15 16 17 19 21
325 2012-05-21 1 2 5 7 8 11 12 14 16 19 20 22
324 2012-05-19 1 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 21
323 2012-05-18 5 6 10 11 12 13 14 18 19 20 22 24
322 2012-05-17 1 4 5 6 8 10 11 13 15 16 17 24
321 2012-05-16 1 2 3 6 7 9 10 15 17 18 23 24
320 2012-05-15 3 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 24
319 2012-05-14 2 5 6 7 9 11 12 16 18 19 20 22
318 2012-05-12 2 4 8 9 10 11 13 15 16 17 21 22
317 2012-05-11 1 2 7 10 12 13 15 16 18 19 21 22
316 2012-05-10 1 2 3 4 7 11 12 14 18 20 21 22
315 2012-05-09 2 6 9 11 14 16 17 18 19 21 22 24
314 2012-05-08 1 4 5 7 9 11 14 17 18 21 22 24
313 2012-05-07 2 6 7 9 12 15 16 19 20 21 23 24
312 2012-05-05 2 3 5 9 10 11 13 15 18 19 22 23
311 2012-05-04 2 3 4 8 11 12 13 14 15 17 18 23
310 2012-05-03 3 4 5 12 13 15 16 17 18 19 20 21
309 2012-05-02 1 4 8 10 11 12 13 14 15 17 19 22
308 2012-05-01 1 3 4 5 8 9 10 11 12 17 21 24
307 2012-04-30 2 3 4 6 8 9 10 12 19 20 22 24
306 2012-04-28 1 4 5 12 13 14 17 19 20 21 23 24
305 2012-04-27 1 3 4 6 7 11 13 14 16 18 22 23
304 2012-04-26 4 5 7 9 11 13 15 16 19 20 23 24
303 2012-04-25 3 6 7 8 9 11 14 15 17 18 21 24
302 2012-04-24 1 2 5 11 12 14 16 19 20 21 23 24
301 2012-04-23 5 6 7 10 11 12 13 14 15 19 20 22
300 2012-04-21 5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 22 23
299 2012-04-20 5 6 9 11 13 15 16 17 18 21 23 24
298 2012-04-19 1 2 5 7 8 9 12 16 19 20 21 23
297 2012-04-18 2 4 7 10 11 13 14 19 20 21 22 24
296 2012-04-17 1 3 5 6 9 10 12 15 16 18 20 24
295 2012-04-16 2 3 4 5 6 9 12 13 16 18 20 24
294 2012-04-14 3 6 9 10 11 12 13 15 17 18 19 21
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]