Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
5885 2021-11-17 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 21 23
5884 2021-11-16 1 3 5 6 7 8 10 11 12 17 18 20
5883 2021-11-16 1 5 6 7 10 12 14 17 19 20 21 22
5882 2021-11-15 1 3 7 8 10 11 12 16 17 18 19 20
5881 2021-11-15 1 5 6 8 10 14 15 16 20 21 23 24
5880 2021-11-14 5 6 7 8 10 11 14 15 19 20 22 23
5879 2021-11-14 1 2 6 7 10 13 14 16 17 19 22 23
5878 2021-11-13 1 2 6 7 8 12 13 15 16 17 19 21
5877 2021-11-13 1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 17 24
5876 2021-11-12 2 3 5 6 8 9 10 14 18 19 20 21
5875 2021-11-12 1 2 7 10 13 14 15 18 20 21 22 24
5874 2021-11-11 1 2 7 8 9 11 15 16 20 21 22 23
5873 2021-11-11 4 6 7 10 11 13 14 18 20 21 23 24
5872 2021-11-10 3 5 8 11 12 13 16 17 18 19 20 24
5871 2021-11-10 1 2 8 9 10 11 12 13 16 20 21 24
5870 2021-11-09 2 3 5 10 16 17 18 20 21 22 23 24
5869 2021-11-09 2 4 4 5 5 6 6 8 8 10 12 12
5869 2021-11-09 13 14 14 16 16 19 20 20 21 22 23 23
5868 2021-11-08 3 5 6 7 8 10 11 12 13 19 20 21
5867 2021-11-08 1 4 6 8 10 11 17 18 19 20 22 24
5866 2021-11-07 1 4 6 7 11 15 17 19 20 22 23 24
5865 2021-11-06 2 4 5 7 9 10 11 13 15 19 20 24
5864 2021-11-06 3 4 6 9 11 12 13 14 16 20 21 22
5863 2021-11-05 1 5 7 8 9 14 15 17 19 22 23 24
5862 2021-11-05 2 3 4 5 6 9 12 13 14 17 19 23
5861 2021-11-04 1 2 3 5 8 9 10 12 14 15 20 23
5860 2021-11-04 2 3 6 9 12 13 14 15 16 19 20 21
5859 2021-11-03 1 3 6 7 13 14 15 16 17 18 21 23
5858 2021-11-03 3 4 5 6 9 11 12 16 18 20 23 24
5857 2021-11-02 2 3 4 6 10 14 15 16 20 21 22 23
5856 2021-11-02 1 3 5 6 9 11 12 13 15 18 19 23
5855 2021-11-01 1 2 6 9 13 15 17 18 20 21 23 24
5854 2021-11-01 6 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22
5853 2021-10-30 2 2 5 5 6 6 8 9 9 10 10 13
5853 2021-10-31 14 14 15 17 18 19 20 20 21 22 23 24
5852 2021-10-31 1 7 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24
5851 2021-10-30 1 3 5 8 11 12 16 17 20 21 23 24
5850 2021-10-29 1 3 7 9 10 12 13 14 15 18 19 21
5849 2021-10-29 2 4 5 6 7 8 10 13 15 18 22 23
5848 2021-10-28 1 5 6 7 10 12 13 14 15 16 17 24
5847 2021-10-28 2 3 5 8 9 10 15 18 19 22 23 24
5846 2021-10-27 4 6 9 10 12 13 15 17 20 22 23 24
5845 2021-10-27 1 4 5 10 13 15 16 17 18 20 22 23
5844 2021-10-26 1 3 8 10 13 14 15 17 19 20 22 23
5843 2021-10-26 2 3 9 10 11 12 14 15 17 18 20 22
5842 2021-10-25 1 2 4 8 9 11 13 14 18 19 20 23
5841 2021-10-25 1 2 3 8 9 14 19 20 21 22 23 24
5840 2021-10-24 2 3 5 6 7 8 12 13 15 21 22 24
5839 2021-10-24 2 4 5 9 10 13 16 17 18 20 21 24
5838 2021-10-23 1 2 7 8 9 13 14 16 18 19 21 24
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]