Wyniki Kaskada

Losowanie Data L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
5639 2021-07-15 1 2 3 5 6 9 12 17 18 19 20 22
5638 2021-07-14 1 3 4 6 10 12 13 17 19 20 21 22
5637 2021-07-14 1 3 6 9 11 14 15 20 21 22 23 24
5636 2021-07-13 1 4 5 7 8 10 11 18 20 21 23 24
5635 2021-07-13 2 4 6 8 10 12 15 17 18 20 22 24
5634 2021-07-12 2 4 5 8 10 12 13 17 20 21 22 23
5633 2021-07-12 1 2 4 6 7 8 11 13 14 18 20 22
5632 2021-07-11 1 5 6 7 8 9 11 13 16 18 21 22
5631 2021-07-11 3 4 5 7 9 10 17 18 19 21 23 24
5630 2021-07-10 2 5 8 11 12 13 15 17 18 20 21 23
5629 2021-07-10 1 3 5 6 7 8 11 14 17 19 20 24
5628 2021-07-09 2 4 5 7 8 9 17 18 20 21 22 24
5627 2021-07-09 5 6 7 8 9 13 16 17 18 19 22 24
5626 2021-07-08 2 3 4 5 6 7 11 13 14 17 18 24
5625 2021-07-08 1 3 4 5 6 7 9 11 15 18 21 24
5624 2021-07-07 1 2 4 5 6 7 8 12 13 15 20 22
5623 2021-07-07 1 2 5 6 7 8 9 10 11 13 14 17
5622 2021-07-06 2 3 5 6 7 8 12 13 15 18 22 23
5621 2021-07-06 1 7 8 11 12 14 16 18 19 20 21 23
5620 2021-07-05 2 8 9 10 13 15 16 17 20 21 23 24
5619 2021-07-05 3 4 5 9 11 13 17 19 21 22 23 24
5618 2021-07-04 3 5 11 12 15 16 17 20 21 22 23 24
5617 2021-07-04 1 2 4 5 10 15 16 17 19 22 23 24
5616 2021-07-03 1 6 7 8 9 11 16 19 21 22 23 24
5615 2021-07-03 3 5 8 10 11 12 15 16 17 18 19 23
5614 2021-07-02 5 6 7 8 10 16 17 18 20 21 22 24
5613 2021-07-02 2 5 6 7 8 9 13 14 17 19 21 23
5612 2021-07-01 1 2 3 6 8 9 10 11 16 18 21 23
5611 2021-07-01 2 3 5 7 10 11 12 13 15 17 23 24
5610 2021-06-30 2 4 5 6 7 11 14 17 21 22 23 24
5609 2021-06-30 1 3 4 8 11 14 15 17 18 19 20 23
5608 2021-06-29 3 4 5 6 8 13 14 15 17 18 22 23
5607 2021-06-29 1 4 6 10 11 12 13 14 15 16 20 22
5606 2021-06-28 2 5 6 7 10 11 13 16 18 19 21 24
5605 2021-06-28 2 3 4 5 7 9 12 14 17 18 20 21
5604 2021-06-27 1 2 3 8 10 12 13 16 18 21 22 24
5603 2021-06-27 4 5 6 8 11 12 13 14 15 17 19 21
5602 2021-06-26 4 6 8 9 12 13 14 16 17 20 23 24
5601 2021-06-26 2 4 7 8 10 11 14 15 17 19 20 22
5600 2021-06-25 2 4 6 7 8 10 11 12 15 16 18 22
5599 2021-06-25 3 4 5 7 8 9 10 11 14 20 21 23
5598 2021-06-24 1 2 3 4 7 9 11 12 14 17 20 22
5597 2021-06-24 1 3 6 7 8 9 10 11 13 17 20 21
5596 2021-06-23 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 20 21
5595 2021-06-23 1 3 5 10 11 12 14 18 19 20 21 24
5594 2021-06-22 2 6 8 9 12 13 15 17 19 20 21 22
5593 2021-06-22 5 6 8 10 11 12 13 16 20 21 22 23
5592 2021-06-21 4 5 7 8 9 15 16 18 20 21 23 24
5591 2021-06-21 2 3 4 5 6 8 10 13 14 16 17 22
5590 2021-06-20 4 6 7 8 9 11 15 16 17 19 21 23
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]