Wyniki Multi Multi


Los. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12902 2021-01-22 14:00 2 6 7 11 12 15 18 19 20 24 37 44 45 48 52 56 58 59 68 71
12901 2021-01-21 22:00 7 10 12 14 26 34 43 46 48 52 54 56 60 67 69 71 74 76 77 80
12900 2021-01-21 14:00 1 2 7 8 9 18 23 26 29 32 37 38 49 51 52 54 55 58 76 77
12899 2021-01-20 22:00 7 10 11 14 18 23 24 28 29 40 49 62 65 66 68 69 70 76 77 79
12898 2021-01-20 14:00 4 5 10 27 28 31 33 34 35 39 46 48 50 51 54 55 57 61 65 80
12897 2021-01-19 22:00 2 10 11 14 16 22 23 35 38 39 44 48 49 58 60 62 64 65 72 75
12896 2021-01-19 14:00 10 12 18 19 26 29 34 38 41 43 49 51 55 57 59 60 64 67 69 78
12895 2021-01-18 22:00 9 11 13 15 23 24 34 35 36 39 41 43 48 51 52 55 63 66 71 79
12894 2021-01-18 14:00 9 15 17 21 22 23 27 30 34 37 41 42 44 49 53 62 65 67 68 76
12893 2021-01-17 22:00 2 8 11 12 14 20 28 29 33 34 36 49 56 57 59 60 65 71 77 80
12892 2021-01-17 14:00 7 13 15 17 24 27 46 48 49 52 53 55 56 57 58 65 66 74 77 80
12891 2021-01-16 22:00 5 6 8 11 13 19 20 21 28 29 30 34 44 48 60 62 64 66 69 79
12890 2021-01-16 14:00 3 8 15 19 20 23 26 30 34 36 50 57 58 60 64 66 68 70 74 78
12889 2021-01-15 22:00 3 5 8 16 17 18 20 24 32 38 45 48 52 56 62 65 66 67 74 76
12888 2021-01-15 14:00 4 5 10 21 23 27 28 48 49 53 54 55 59 70 71 72 74 76 78 79
12887 2021-01-14 22:00 1 4 5 14 16 18 20 23 24 25 29 31 42 47 49 50 57 60 76 79
12886 2021-01-14 14:00 1 3 4 5 6 10 13 15 22 34 46 52 56 57 58 60 71 75 77 78
12885 2021-01-13 22:00 5 6 9 13 26 29 33 35 37 41 42 52 54 59 60 62 64 72 77 79
12884 2021-01-13 14:00 15 16 17 19 23 25 27 28 29 30 31 32 34 37 42 50 57 58 68 80
12883 2021-01-12 22:00 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 18 23 42 45 49 51 60 65 73 76
12882 2021-01-12 14:00 1 3 6 8 15 16 18 26 28 33 35 38 39 43 48 52 59 60 63 79
12881 2021-01-11 22:00 2 3 10 14 17 24 25 26 35 38 39 41 51 53 55 57 61 62 73 79
12880 2021-01-11 14:00 7 8 22 26 28 29 40 41 45 47 49 51 56 58 60 62 68 72 78 79
12879 2021-01-10 22:00 1 5 12 13 16 17 22 24 37 42 45 52 58 61 63 67 68 74 76 79
12878 2021-01-10 14:00 4 7 10 11 18 19 21 25 26 27 38 41 43 48 49 54 59 62 63 68
12877 2021-01-09 22:00 1 6 12 13 20 28 31 35 37 40 41 45 46 57 60 67 72 73 74 78
12876 2021-01-09 14:00 2 4 5 10 12 13 29 35 40 45 48 49 50 52 55 58 62 65 74 79
12875 2021-01-08 22:00 2 3 4 11 13 17 18 19 20 23 24 25 45 48 52 59 60 65 68 76
12874 2021-01-08 14:00 2 5 13 15 16 19 26 27 31 37 44 53 66 67 68 74 75 77 78 80
12873 2021-01-07 22:00 5 14 18 21 29 35 38 39 44 45 48 49 52 53 55 61 71 73 75 76
12872 2021-01-07 14:00 2 5 15 24 25 32 33 36 39 41 43 48 51 55 59 60 61 63 68 77
12871 2021-01-06 22:00 3 4 6 9 10 11 13 22 25 26 38 41 44 53 64 68 69 70 72 79
12870 2021-01-06 14:00 4 6 8 9 14 15 22 25 40 47 48 55 59 64 65 69 72 78 79 80
12869 2021-01-05 22:00 3 7 10 19 21 33 36 44 50 56 58 64 68 69 70 71 72 75 76 77
12868 2021-01-05 14:00 4 11 12 13 15 18 20 22 31 38 44 46 51 61 62 67 70 71 72 76
12867 2021-01-04 22:00 2 4 9 26 29 32 33 36 39 43 51 53 56 60 63 64 68 74 75 77
12866 2021-01-04 14:00 1 2 6 8 15 22 23 24 27 38 39 51 57 58 59 65 72 73 74 79
12865 2021-01-03 22:00 3 14 16 18 22 25 27 40 43 47 53 59 61 62 65 68 71 74 76 78
12864 2021-01-03 14:00 1 2 13 14 20 29 31 36 47 48 49 55 56 59 60 63 64 65 68 79
12863 2021-01-02 22:00 4 7 11 14 20 21 22 33 38 39 40 44 46 48 53 61 63 73 75 76
12862 2021-01-02 14:00 1 2 10 11 18 26 28 30 31 33 39 48 55 60 62 66 70 71 76 77
12861 2021-01-01 22:00 6 16 26 28 30 40 42 43 48 49 52 60 61 64 66 70 71 72 75 80
12860 2021-01-01 14:00 2 5 8 13 14 25 28 35 38 39 43 46 47 49 51 64 75 78 79 80
12859 2020-12-31 22:00 1 3 5 9 13 14 17 20 21 22 29 33 34 41 43 57 59 64 76 80
12858 2020-12-31 14:00 8 16 20 27 28 31 36 41 45 47 51 53 64 67 68 74 76 77 79 80
12857 2020-12-30 22:00 2 3 4 9 18 19 23 27 41 42 43 45 47 50 53 56 58 61 64 80
12856 2020-12-30 14:00 23 24 29 33 35 37 38 39 41 44 45 46 49 51 59 64 70 72 73 74
12855 2020-12-29 22:00 5 8 9 11 16 23 25 27 31 43 44 46 48 59 61 65 73 74 75 80
12854 2020-12-29 14:00 2 3 6 10 13 14 29 31 32 39 46 54 55 61 63 67 68 72 74 79
12853 2020-12-28 22:00 3 7 19 23 25 26 28 29 38 51 59 60 61 62 63 64 66 67 71 75
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195]