Wyniki Multi Multi


Los. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5810 2011-05-09 14:00 4 7 11 14 17 20 21 33 40 42 44 48 50 56 69 73 75 76 78 79
5809 2011-05-08 22:00 1 2 3 4 14 16 17 19 21 32 35 40 45 49 54 55 56 65 71 79
5808 2011-05-08 14:00 4 12 18 20 22 23 33 35 38 42 44 53 54 56 57 59 61 64 68 75
5807 2011-05-07 22:00 5 8 13 16 24 25 26 28 29 40 42 51 52 53 58 62 70 72 78 80
5806 2011-05-07 14:00 10 13 15 17 20 22 23 27 30 32 33 38 47 56 65 66 67 68 75 76
5805 2011-05-06 22:00 3 9 11 15 22 24 25 26 27 41 50 53 61 63 64 66 68 72 77 79
5804 2011-05-06 14:00 1 6 10 11 14 16 19 28 30 32 36 37 38 46 49 60 62 74 75 78
5803 2011-05-05 22:00 4 7 8 14 16 26 28 30 33 38 44 50 52 53 54 59 63 65 72 79
5802 2011-05-05 14:00 3 5 9 11 19 22 25 26 29 31 32 51 58 61 63 65 72 73 74 75
5801 2011-05-04 22:00 8 11 12 15 18 27 29 36 38 39 41 42 46 55 57 62 64 67 68 73
5800 2011-05-04 14:00 6 7 8 11 12 15 30 38 42 45 46 48 51 52 53 54 56 71 72 74
5799 2011-05-03 22:00 12 19 21 22 28 29 31 32 33 38 39 47 50 54 55 58 64 71 73 77
5798 2011-05-03 14:00 1 2 3 4 5 10 19 23 26 31 33 42 47 51 65 70 71 75 77 79
5797 2011-05-02 22:00 3 5 7 8 13 16 25 35 38 39 43 46 47 53 60 64 66 72 73 80
5796 2011-05-02 14:00 1 4 6 10 11 12 15 19 31 40 41 43 45 46 55 58 61 62 65 79
5795 2011-05-01 22:00 1 6 9 11 14 19 22 24 29 33 38 40 42 44 45 58 62 63 69 78
5794 2011-05-01 14:00 6 8 10 21 22 25 27 33 37 39 41 50 55 65 70 71 72 77 78 79
5793 2011-04-30 22:00 13 16 18 21 24 30 31 34 36 40 41 42 43 52 56 63 66 68 76 79
5792 2011-04-30 14:00 2 4 6 9 12 17 18 24 28 33 34 35 38 40 46 47 57 59 72 76
5791 2011-04-29 22:00 7 9 11 15 17 18 19 20 21 32 33 38 41 42 63 64 65 66 71 72
5790 2011-04-29 14:00 16 25 27 31 34 39 42 45 48 49 51 57 59 60 61 64 69 73 75 78
5789 2011-04-28 22:00 6 9 10 15 20 21 32 34 39 40 44 49 51 52 53 57 59 66 75 78
5788 2011-04-28 14:00 1 7 11 16 19 20 22 30 32 33 34 37 51 54 64 66 68 70 72 75
5787 2011-04-27 22:00 1 2 3 6 7 11 20 26 28 31 33 34 43 48 51 63 65 72 74 77
5786 2011-04-27 14:00 3 7 9 11 12 27 28 30 32 34 37 46 54 56 57 59 60 69 70 73
5785 2011-04-26 22:00 4 7 10 22 23 25 31 33 34 47 48 51 52 53 59 61 62 68 72 76
5784 2011-04-26 14:00 7 12 15 16 21 26 28 30 32 40 41 50 51 57 58 69 73 75 76 80
5783 2011-04-25 22:00 3 11 12 19 20 27 33 36 39 40 47 50 51 52 60 62 66 68 69 72
5782 2011-04-25 14:00 7 12 14 16 17 27 33 36 43 49 51 53 55 61 64 66 69 70 74 80
5781 2011-04-24 22:00 1 3 5 7 8 14 21 33 36 37 40 42 43 46 48 50 60 62 69 79
5780 2011-04-24 14:00 2 3 11 15 24 26 31 33 35 44 45 51 52 56 61 64 69 74 77 78
5779 2011-04-23 22:00 2 10 12 18 24 33 38 44 45 48 52 53 56 62 63 64 67 73 77 79
5778 2011-04-23 14:00 14 20 23 26 29 40 42 43 53 54 56 57 59 63 64 67 68 69 73 79
5777 2011-04-22 22:00 1 2 4 8 11 16 18 21 25 26 32 34 36 45 50 51 68 71 72 80
5776 2011-04-22 14:00 6 13 17 19 25 27 35 36 45 47 48 50 52 56 67 68 69 73 74 78
5775 2011-04-21 22:00 2 5 16 18 20 23 27 34 36 37 40 45 52 53 55 61 64 66 77 78
5774 2011-04-21 14:00 3 10 11 14 16 18 24 34 36 44 50 52 56 70 73 74 75 76 78 80
5773 2011-04-20 22:00 14 15 21 22 27 28 29 34 39 49 50 52 54 55 58 63 65 69 74 78
5772 2011-04-20 14:00 7 11 22 23 25 26 28 31 34 41 46 50 55 64 65 67 69 74 78 79
5771 2011-04-19 22:00 6 11 18 20 26 35 37 43 45 46 48 51 54 63 67 72 74 76 78 79
5770 2011-04-19 14:00 4 8 9 10 11 13 17 31 33 40 43 44 54 56 61 62 63 64 76 78
5769 2011-04-18 22:00 1 2 6 9 14 27 30 31 32 42 57 63 64 65 66 67 68 71 74 75
5768 2011-04-18 14:00 4 8 12 18 22 26 35 37 40 42 45 46 49 57 61 67 68 75 76 78
5767 2011-04-17 22:00 5 7 8 13 25 28 33 34 35 36 44 47 48 51 58 59 66 67 68 71
5766 2011-04-17 14:00 1 2 7 8 11 13 15 18 19 22 23 26 44 46 50 51 57 61 62 67
5765 2011-04-16 22:00 4 5 7 9 20 26 28 31 35 36 41 45 46 56 60 63 64 68 71 77
5764 2011-04-16 14:00 4 9 11 12 14 22 35 36 39 40 43 49 51 58 62 68 72 77 78 80
5763 2011-04-15 22:00 1 2 3 8 11 13 14 16 17 33 37 41 42 52 58 63 64 68 72 73
5762 2011-04-15 14:00 2 4 13 15 16 17 22 23 24 39 41 46 50 52 55 59 62 65 69 77
5761 2011-04-14 22:00 2 3 9 14 15 17 18 21 36 37 42 44 47 52 54 57 61 73 74 79
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195]